本文发表于《大众科学》的前博客网络,反映了作者的观点,不一定代表《大众科学》的观点
昨天,美国参议院否决了一项措施,该措施将要求对购买枪支的个人进行背景调查。一些投票反对该措施的参议员表示,他们的选民告知他们这样做——尽管过去几个月的全国性调查表明,大约90%的国民赞成背景调查。总统巴拉克·奥巴马昨天指责这些参议员对美国人撒谎,并屈服于全国步枪协会的压力。
那么,谁投了反对票,他们所在州的公民实际上感觉如何?下表显示了25个州的答案。这些数据来自纽约市市长迈克尔·布隆伯格的市长反对非法枪支政治行动委员会在3月份进行的民意调查,以及昆尼皮亚克大学自1月份以来进行的民意调查。
令人惊讶的是,我联系的许多更著名的全国性调查机构没有按州细分的数据。如果您有此处未列出的州的统计数据,请在下面的评论区添加引文。
关于支持科学新闻报道
如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。
参议员投票反对背景调查 | 该州支持背景调查的选民 | 全国步枪协会对参议员的评级 |
艾奥特,凯利 (共和党-新罕布什尔州) | 89% | A |
鲍卡斯,马克斯 (民主党-蒙大拿州) | 79% | A+ |
布朗特,罗伊 (共和党-密苏里州) | 85% | A |
布兹曼,约翰 (共和党-亚利桑那州) | 84% | A |
伯尔,理查德 (共和党-北卡罗来纳州) | 90% | A |
钱布利斯,萨克比 (共和党-佐治亚州) | 91% | A+ |
科茨,丹尼尔 (共和党-印第安纳州) | 89% | C+ |
科伯恩,汤姆 (共和党-俄克拉荷马州) | 87% | A+ |
弗莱克,杰夫 (共和党-亚利桑那州) | 90% | A |
格拉斯利,查克 (共和党-艾奥瓦州) | 88% | A |
哈奇,奥林 (共和党-犹他州) | 83% | A+ |
海特坎普,海蒂 (民主党-北达科他州) | 94% | A |
霍文,约翰 (共和党-北达科他州) | 94% | A |
英霍夫,詹姆斯 (共和党-俄克拉荷马州) | 87% | A+ |
艾萨克森,约翰尼 (共和党-佐治亚州) | 91% | A |
李,迈克 (共和党-犹他州) | 83% | A |
麦康奈尔,米奇 (共和党-肯塔基州) | 82% | A |
保罗,兰德 (共和党-肯塔基州) | 82% | A |
波特曼,罗布 (共和党-俄亥俄州) | 83% | A |
普赖尔,马克 (民主党-阿肯色州) | 84% | C+ |
里德,哈里 (民主党-内华达州) | 86% | B |
卢比奥,马可 (共和党-佛罗里达州) | 94% | B+ |
图恩,约翰 (共和党-南达科他州) | 79% | A+ |
维特,大卫 (共和党-路易斯安那州) | 85% | A |
其他接受民意调查的州;两位参议员都投了赞成票 | 康涅狄格州、缅因州、新泽西州、新墨西哥州、纽约州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州 | |
没有民意调查结果的州 | 阿拉斯加州、阿拉巴马州、加利福尼亚州、科罗拉多州、特拉华州、夏威夷州、爱达荷州、伊利诺伊州、堪萨斯州、马萨诸塞州、马里兰州、密歇根州、明尼苏达州、密西西比州、内布拉斯加州、俄勒冈州、罗德岛州、南卡罗来纳州、田纳西州、得克萨斯州、佛蒙特州、华盛顿州、威斯康星州、西弗吉尼亚州、怀俄明州 |
来源:市长反对非法枪支组织,昆尼皮亚克大学
图片来源:维基共享资源,公共领域