2006 年 10 月谜题解答

加入我们的科学爱好者社区!

有可能在 41 步内翻转棋盘上的每个方格。我不知道有任何更好的解决方案。

首先想象一下棋盘被编号,当您执黑棋时,左下角为 (0,0),左上角为 (7,0),右上角为 (7,7)。(实际上,方向并不重要,但这样我们可以更具体。)将骑士放在 (2, 2) 上,并相应地翻转该方格。然后进行以下 41 步,每步翻转 3 个方格

1: (2, 1), (2, 0), (3, 0)
2: (3, 1), (3, 2), (4, 2)
3: (4, 1), (4, 0), (5, 0)
4: (6, 0), (7, 0), (7, 1)
5: (6, 1), (5, 1), (5, 2)
6: (6, 2), (7, 2), (7, 3)
7: (6, 3), (5, 3), (5, 4)
8: (6, 4), (7, 4), (7, 5)
9: (6, 5), (5, 5), (5, 6)
10: (6, 6), (7, 6), (7, 7)
11: (6, 7), (5, 7), (5, 6)
12: (4, 6), (4, 5), (4, 4)
13: (4, 3), (3, 3), (2, 3)
14: (1, 3), (1, 2), (1, 1)
15: (0, 1), (0, 2), (0, 3)
16: (0, 4), (1, 4), (2, 4)
17: (3, 4), (3, 5), (3, 6)
18: (3, 7), (2, 7), (1, 7)
19: (0, 7), (0, 6), (0, 5)
20: (1, 5), (2, 5), (2, 6)
21: (3, 6), (4, 6), (4, 7)
22: (4, 6), (3, 6), (2, 6)
23: (1, 6), (1, 5), (1, 4)
24: (1, 5), (1, 6), (2, 6)
25: (1, 6), (1, 5), (1, 4)
26: (1, 5), (2, 5), (3, 5)
27: (3, 6), (4, 6), (5, 6)
28: (4, 6), (3, 6), (3, 5)
29: (2, 5), (1, 5), (1, 6)
30: (1, 5), (1, 4), (0, 4)
31: (1, 4), (1, 5), (1, 6)
32: (1, 5), (1, 4), (0, 4)
33: (1, 4), (1, 3), (1, 2)
34: (1, 1), (1, 0), (0, 0)
35: (0, 1), (1, 1), (2, 1)
36: (1, 1), (1, 2), (1, 3)
37: (1, 2), (1, 1), (2, 1)
38: (1, 1), (0, 1), (0, 2)
39: (1, 2), (1, 1), (1, 0)
40: (0, 0), (0, 1), (0, 2)
41: (0, 1), (0, 0), (1, 0)


关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑支持我们屡获殊荣的新闻报道,通过 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保那些关于塑造当今世界的发现和创想的、具有影响力的故事能够持续被报道。


这个解决方案归功于 Michael Birken。他将他的方法描述如下。

"我使用了一种贪婪搜索,它从中间开始搜索,并从两端推进。队列按总翻转次数、路径长度和熵排序(其中熵——又名无序度——是一个估计巡视未能覆盖的岛屿数量的函数)。

"搜索自然地分为两个阶段。在第一阶段,在骑士的种子位置被随机选择后,在种子周围形成部分巡视,创建一个翻转方格的团块。搜索将永远没有机会回溯到该团块中;因此,重要的是团块应尽可能紧凑,且未翻转的岛屿数量最少。第二阶段是回溯阶段,其中搜索探索团块外部剩余的未翻转方格。如果程序可以无限期地运行,那么将只有回溯阶段,但实际上,在种子周围几乎无法进行直接搜索。"

这是一个非常聪明的解决方案,但请注意,某些方格被击中多次。例如,(1,5) 被击中 9 次。我想知道您是否可以做得更好。

© . All rights reserved.